2021 год
IV квартал 2021 года
За IV квартал 2021 года поступило 774 обращения (в том числе запросов по ним). Из них: 342 – письменные обращения, 417 – через Интернет-приёмную главы города, 102 обращения от жителей, проживающих на территории бывшего Усольского района, 46 обращений и запросов по ним через ИСЭД ПК. Личный прием (Светлаков К.П. – 0, Мокрушин Л.В. – 9, Якин А.А. – 9, Воробьев С.В. – 0, Шинкарев М.А. – 1) – 19.
Тематика обращений | IV квартал 2021 года |
---|---|
Поступило, всего из них | 774 |
вопросы городского хозяйства | 423 |
вопросы благоустройства | 149 |
вопросы жилья/ вопросы переселения из аварийного жилья |
64 (40/24) |
вопросы строительства | 11 |
вопросы землепользования | 29 |
вопросы здравоохранения | 2 |
вопросы образования | 9 |
вопросы торговли | 5 |
вопросы социального обеспечения | 2 |
вопросы труда и заработной платы | 6 |
вопросы муниципальной собственности | 2 |
вопросы обеспечения законности и охраны правопорядка | 4 |
вопросы культуры | 5 |
вопросы спорта | 2 |
социально-бытовые вопросы | 0 |
вопросы охраны окружающей среды | 2 |
разные | 54 |
Информация о приеме граждан по личным вопросам руководителями администрации города за IV квартал 2021 года:
К.П. Светлаков | Л.В. Мокрушин | А.А. Якин | С.В. Воробьев | М.А. Шинкарев | О.И. Баженова | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего принято | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | - | 19 |
Вопросы городского хозяйства | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Вопросы благоустройства | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
Жилищные вопросы | - | 1 | 4 | - | - | - | 5 |
Вопросы переселения из аварийного жилья | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Вопросы строительства | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Вопросы торговли | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
III квартал 2021 года
За III квартал 2021 года поступило 834 обращения (в том числе запросов по ним). Из них: 369 – письменные обращения, 437 – через Интернет-приёмную главы города, 102 обращения от жителей, проживающих на территории бывшего Усольского района, 56 обращений и запросов по ним через ИСЭД ПК. Личный прием (Светлаков К.П. – 0, Мокрушин Л.В. – 15, Якин А.А. – 17, Воробьев С.В. – 0, Шинкарев М.А. – 1) – 33.
Тематика обращений |
III квартал 2021 года |
---|---|
Поступило, всего из них | 834 |
вопросы городского хозяйства | 446 |
вопросы благоустройства | 138 |
вопросы жилья/ вопросы переселения из аварийного жилья |
63 (40/23) |
вопросы строительства | 11 |
вопросы землепользования | 41 |
вопросы здравоохранения | 6 |
вопросы образования | 7 |
вопросы торговли | 5 |
вопросы социального обеспечения | 2 |
вопросы труда и заработной платы | 3 |
вопросы муниципальной собственности | 3 |
вопросы обеспечения законности и охраны правопорядка | 8 |
вопросы культуры | 4 |
вопросы спорта | 1 |
социально-бытовые вопросы | 2 |
вопросы охраны окружающей среды | 3 |
разные | 91 |
Информация о приеме граждан по личным вопросам руководителями администрации города за III квартал 2021 года:
К.П. Светлаков | Л.В. Мокрушин | А.А. Якин | С.В. Воробьев | М.А. Шинкарев | О.И. Баженова | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего принято | - | 15 | 17 | - | 1 | - | 33 |
Вопросы городского хозяйства | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
Вопросы благоустройства | - | 3 | 1 | - | - | - | 4 |
Жилищные вопросы | - | 5 | 5 | - | - | - | 10 |
Вопросы переселения из аварийного жилья | - | 1 | 8 | - | - | - | 9 |
Вопросы землепользования | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
Вопросы культуры | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
Разные | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
II квартал 2021 года
За II квартал 2021 года поступило 1079 обращения (в том числе запросов по ним). Из них: 421 – письменные обращения, 559 – через Интернет-приёмную главы города, 293 обращения от жителей, проживающих на территории бывшего Усольского района, 44 обращения и запроса по ним через ИСЭД ПК. Личный прием (Светлаков К.П. – 7, Мокрушин Л.В. – 23, Якин А.А. – 9, Воробьев С.В. – 4, Шинкарев М.А. – 12) – 55.
Тематика обращений | II квартал 2021 года |
---|---|
Поступило, всего из них | 1079 |
вопросы городского хозяйства | 602 |
вопросы благоустройства | 227 |
вопросы жилья/ вопросы переселения из аварийного жилья |
52 (37/15) |
вопросы строительства | 11 |
вопросы землепользования | 40 |
вопросы здравоохранения | 3 |
вопросы образования | 11 |
вопросы торговли | 10 |
вопросы социального обеспечения | 3 |
вопросы труда и заработной платы | 3 |
вопросы муниципальной собственности | 9 |
вопросы обеспечения законности и охраны правопорядка | 9 |
вопросы культуры | 6 |
вопросы спорта | 5 |
социально-бытовые вопросы | 0 |
вопросы охраны окружающей среды | 4 |
разные | 84 |
Информация о приеме граждан по личным вопросам руководителями администрации города за II квартал 2021 года:
К.П. Светлаков | Л.В. Мокрушин | А.А. Якин | С.В. Воробьев | М.А. Шинкарев | О.И. Баженова | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего принято | 7 | 23 | 9 | 4 | 12 | - | 55 |
Вопросы городского хозяйства | 3 | 12 | - | 1 | - | - | 16 |
Вопросы благоустройства | - | 6 | 1 | 1 | - | - | 8 |
Жилищные вопросы | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 8 |
Вопросы переселения из аварийного жилья | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
Вопросы землепользования | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
Вопросы образования | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Вопросы муниципальной собственности | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
Вопросы культуры | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
Вопросы охраны окружающей среды | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Разные | - | 3 | - | - | 2 | - | 5 |
I квартал 2021 года
За I квартал 2021 года поступило 866 обращений (в том числе запросов по ним). Из них: 354 – письменные обращения, 459 – через Интернет-приёмную главы города, 78 обращений от жителей, проживающих на территории бывшего Усольского района, 35 обращений и запросов по ним через ИСЭД ПК. Личный прием (Светлаков К.П. – 20, Мокрушин Л.В. – 13, Якин А.А. – 13, Воробьев С.В. – 4, Шинкарев М.А. – 5) – 55.
Тематика обращений | I квартал 2021 года |
---|---|
Поступило, всего из них | 866 |
вопросы городского хозяйства | 545 |
вопросы благоустройства | 106 |
вопросы жилья/ вопросы переселения из аварийного жилья |
54 |
вопросы строительства | 18 |
вопросы землепользования | 29 |
вопросы здравоохранения | 7 |
вопросы образования | 9 |
вопросы торговли | 8 |
вопросы социального обеспечения | 4 |
вопросы труда и заработной платы | 5 |
вопросы муниципальной собственности | 3 |
вопросы обеспечения законности и охраны правопорядка | 6 |
вопросы культуры | 16 |
вопросы спорта | 6 |
социально-бытовые вопросы | 2 |
вопросы охраны окружающей среды | 3 |
разные | 45 |
Информация о приеме граждан по личным вопросам руководителями администрации города за I квартал 2021 года:
К.П. Светлаков | Л.В. Мокрушин | А.А. Якин | С.В. Воробьев | М.А. Шинкарев | О.И. Баженова | Всего | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего принято | 20 | 13 | 13 | 4 | 5 | 0 | 55 |
Вопросы городского хозяйства | 9 | 11 |
- |
- | - | 20 | |
Вопросы благоустройства | 1 | 2 | - | 1 |
- |
4 | |
Жилищные вопросы | 4 |
- |
5 |
- |
- |
- | 9 |
Вопросы переселения из аварийного жилья | - |
- |
5 |
- |
- |
- | 5 |
Вопросы землепользования | - |
- |
3 |
- |
- | - | 3 |
Вопросы торговли | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
Вопросы труда и заработной платы | 1 |
- |
- |
- |
- | - | 1 |
Вопросы обеспечения законности и правопорядка | 1 | - |
- |
- | - | - | 1 |
Вопросы культуры | - | - |
- |
- | 4 | - | 4 |
Вопросы спорта | 1 | - | - |
- |
1 | 2 | |
Разные | 3 |
- |
2 | - | - | 5 |